評價項目名稱  | 中國石油天然氣股份有限公司福建漳浦前亭加油站 安全現(xiàn)狀評價報告  | |||||||||
評價項目簡介  | 中國石油天然氣股份有限公司福建漳浦前亭加油站站址位于漳浦縣前亭鎮(zhèn)大社村,該加油站西北側省道207,東北側民用建筑,東南側農田,西南側農田。該油站鋼結構加油罩棚高度為7.0m,罩棚下設置4臺加油機(均為雙槍)。油罐直埋于加油罩棚下,包括1個容積為20m3的92#汽油罐、1個容積為20m3的95#汽油罐、1個容積均為30m3的0#柴油罐,均屬單層罐(該加油站埋地油罐設有防滲罐池,且埋地油罐包封混凝土抗?jié)B性能經福建省永正工程質量檢測有限公司檢測合格,詳見附件10-11),折合油罐總容積為55m3(柴油按1/2折算),按國家標準《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》(2014版)GB50156-2012,該加油站屬三級加油站。  | |||||||||
評價項目組長  | 吳秋燕  | 技術負責人  | 任汾香  | 過程控制 負責人  | 李德興  | |||||
報告審核人  | 陳生榮  | 報告編制人  | 吳秋燕、楊小賓  | |||||||
安全評價項目參與人員  | ||||||||||
安全評價師  | 注冊安全工程師  | 技術專家  | ||||||||
姓名  | 職業(yè)資格證書編號  | 姓名  | 執(zhí)業(yè)資格證書編號  | 姓名  | ||||||
吳秋燕  | 1600000000200748  | |||||||||
楊小賓  | 1500000000300470  | |||||||||
陳生榮  | 0800000000103397  | |||||||||
任汾香  | 1100000000200721  | |||||||||
李德興  | 0800000000103849  | |||||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況  | ||||||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員  | 吳秋燕、楊小賓  | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間  | 2020.01.12  | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片  | 
  | |||||||||
評價結論  | 經我司安全評價人員現(xiàn)場檢查與評價,該加油站的安全設施與安全現(xiàn)狀能夠滿足安全經營的條件,符合《危險化學品經營許可證》換證條件。  | |||||||||
評價報告 提交時間  | 2020.02.24  | |||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司   地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801 
  電話: 0597-2103648  0597-2103956 (礦山)  0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷